- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
In Molenhoek-Zuid woon je met groen en water om je heen én de dynamiek van Nijmegen dichtbij! In dit nieuwbouwproject wordt een breed woningaanbod gerealiseerd in diverse prijsklassen. Molenhoek-Zuid bestaat uit verschillende deelgebieden. In fase 2 worden de 55 woningen van Dorps Wonen I gerealiseerd.
Alle woningen zijn verkocht of onder optie, je kan je nog wel inschrijven als reservekandidaat. Ben je geïnteresseerd in een woning? Schrijf je in als reservekandidaat via de projectwebsite molenhoek-zuid.nl.
Fase 2: Dorps Wonen I bestaat uit 55 woningen voor starters, doorstromers en senioren:
2 geschakelde vrijstaande woningen
4 twee-onder-een-kapwoningen
7 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen
12 levensloopbestendige hoek- en tussenwoningen
30 hoek- en tussenwoningen
Deelgebied Dorps Wonen ademt groen. De woningen worden energieneutraal en er is veel oog voor een kwalitatief woongebied met veel groen. Zo ontstaat er een toekomstbestendige nieuwe woonwijk voor Molenhoek en omgeving. Centraal in het gebied, tussen de (fruit)bomen, kunnen bewoners ontspannen, elkaar ontmoeten en samenkomen voor buurtactiviteiten.
Bekijk de projectwebsite molenhoek-zuid.nl voor meer informatie of neem contact op met de makelaars. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Molenhoek-Zuid l A1 l Vrijstaande woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 29 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 304m2 | Kamers 6 | Prijs € 800.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l B3 l Twee-onder-een-kapwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 30 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 245m2 | Kamers 6 | Prijs € 665.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 23 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 27 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte 117m2 | Kamers 5 | Prijs € 475.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte 117m2 | Kamers 5 | Prijs € 475.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l B4 l Twee-onder-een-kapwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 32 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 266m2 | Kamers 6 | Prijs € 670.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 20 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 197m2 | Kamers 5 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 28 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 217m2 | Kamers 5 | Prijs € 550.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | D3 | Levensloopbestendige tussenwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 2 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 146m2 | Kamers 4 | Prijs € 492.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 147m2 | Kamers 4 | Prijs € 492.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 136m2 | Kamers 4 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 138m2 | Kamers 4 | Prijs € 490.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | D2 | Levensloopbestendige tussenwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 3 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 141m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 146m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 141m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 139m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | D1 | Levensloopbestendige hoekwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 1 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 152m2 | Kamers 4 | Prijs € 545.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 4 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 180m2 | Kamers 4 | Prijs € 545.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 158m2 | Kamers 4 | Prijs € 535.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l C2 l Levensloopbestendige woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 216m2 | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 55 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 525.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | F2 | Tussen- en hoekwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 41 | Onder optie | Woonoppervlakte 119m2 | Perceeloppervlakte 168m2 | Kamers 5 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 42 | Onder optie | Woonoppervlakte 119m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 5 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 43 | Onder optie | Woonoppervlakte 119m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 5 | Prijs € 505.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l A2 l Vrijstaande woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 365m2 | Kamers 6 | Prijs € 850.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l B1 l Twee-onder-een-kapwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 31 | Onder optie | Woonoppervlakte 159m2 | Perceeloppervlakte 255m2 | Kamers 6 | Prijs € 670.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | H2 | Tussen- en hoekwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 37 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 49 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 50 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 51 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 52 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 35 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 110m2 | Kamers 4 | Prijs € 435.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 36 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 48 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 163m2 | Kamers 5 | Prijs € 515.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | G3 | Tussen- en hoekwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 38 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 39 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 45 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 46 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 47 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 102m2 | Kamers 4 | Prijs € 435.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 44 | Onder optie | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 5 | Prijs € 500.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 40 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 188m2 | Kamers 5 | Prijs € 525.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 53 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 54 | Onder optie | Woonoppervlakte 92m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l B2 l Twee-onder-een-kapwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 33 | Onder optie | Woonoppervlakte 159m2 | Perceeloppervlakte 277m2 | Kamers 6 | Prijs € 675.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l C1 l Levensloopbestendige woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 197m2 | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in