- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Verkoop fase 1 is gestart | Inschrijven is mogelijk via de projectwebsite tot 8 november 2026 23:59 uur
Rust, ruimte en het dorp binnen handbereik. Dat is wonen Op De Hey.
Nieuwbouwproject Op de Hey komt aan de rand van Milsbeek, tussen Heiveld, Langstraat en Kerstenberg. Precies waar het bestaande dorp, de nieuwe wijk en het omliggende landschap vanzelf samenkomen. Hier heb je de keuze uit 68 nieuwbouwwoningen. Voor starters, gezinnen en mensen die comfortabel willen wonen, nu en later.
De buurt is verdeeld in kleinere delen, waardoor Op de Hey overzichtelijk en prettig aanvoelt. Rijwoningen, twee onder een kapwoningen en levensloopbestendige woningen wisselen elkaar af rond straten en groene ruimtes. Bomen, plantvakken en open plekken bieden ruimte voor wateropvang, spelen en ontmoeten. Wandelroutes verbinden de verschillende delen van de buurt met elkaar en met de omgeving.
Je wandelt of fietst zo naar de winkel, school, verenigingen en het omliggende groen. Ook de Mookerplas, natuurgebieden en uitgestrekte fiets- en wandelroutes liggen dichtbij. Tegelijk ben je vlot in Boxmeer, Gennep, Nijmegen en Duitsland. Via het treinstation van Mook en vliegveld Weeze/Düsseldorf zijn ook verdere bestemmingen goed bereikbaar. Een fijne uitvalsbasis voor iedereen die graag dorps woont, maar volop verbonden wil blijven met alles wat belangrijk is.
Wil je op de hoogte blijven van de planning en ontwikkelingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op de projectwebsite of neem contact op met de makelaars.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Twee-onder-een-kapwoningen type G
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer G5 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 292m2 | Kamers 4 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer G6 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 292m2 | Kamers 4 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer G7 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 292m2 | Kamers 4 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer G8 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 154m2 | Perceeloppervlakte 292m2 | Kamers 4 | Prijs € 575.000,- v.o.n. |
Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen type F
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer F1 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 369m2 | Kamers 3 | Prijs € 582.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer F2 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 345m2 | Kamers 3 | Prijs € 570.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer F3 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 338m2 | Kamers 3 | Prijs € 567.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer F4 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 341m2 | Kamers 3 | Prijs € 570.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer F5 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 352m2 | Kamers 3 | Prijs € 562.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer F6 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte 352m2 | Kamers 3 | Prijs € 567.500,- v.o.n. |
Levensloopbestendige woningen type D
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer D1 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte 150m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer D2 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte 144m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer D3 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte 155m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer D4 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte 160m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer B13 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 3 | Prijs € 337.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B14 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 3 | Prijs € 327.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B15 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B11 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 102m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B12 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 102m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B16 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B17 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B18 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 3 | Prijs € 294.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer B19 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte 110m2 | Kamers 3 | Prijs € 330.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer E1 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 4 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E2 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte 105m2 | Kamers 4 | Prijs € 348.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E3 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 4 | Prijs € 348.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E4 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 184m2 | Kamers 4 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E5 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 200m2 | Kamers 4 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E6 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 122m2 | Kamers 4 | Prijs € 348.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E7 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 115m2 | Kamers 4 | Prijs € 348.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E8 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte 115m2 | Kamers 4 | Prijs € 348.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer E9 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 122m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount