- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Laatste kans! Penthouse beschikbaar – Bouwnummer 09.02
Er is nog één exclusief penthouse beschikbaar in dit prachtige project. Dit ruime 3-kamerappartement biedt een perfecte combinatie van comfort en stijl, gelegen op de 9e verdieping. Je geniet dus ook nog eens van een weids uitzicht.
Wees er snel bij, want dit is echt de laatste mogelijkheid! Interesse? Neem contact op met één van de makelaars voor meer informatie.
Liever een woning dan een appartement? Ontdek het brede woningaanbod via woningen-portierdruten.nl.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 802 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 102 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 384.750,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 202 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 389.250,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 302 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 402 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 502 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 437.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 602 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 440.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 702 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 442.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 701 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 477.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 301 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 467.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 501 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 472.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 401 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 470.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 801 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 601 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 475.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 902 | Onder optie | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.560,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 204 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 392.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 004 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 384.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 104 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 387.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 504 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 500.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 604 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 502.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 304 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 704 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 404 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 497.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 901 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 599.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 205 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 325.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 005 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 315.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 105 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 320.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 903 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 112m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 680.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 804 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 103 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 393.750,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 503 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 442.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 203 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 396.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 603 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 303 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 403 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 703 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 447.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 803 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 450.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount