Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Verkoop gestart | Inschrijven via nieuwbouw-dewaalhoven.nl/spiegelhof
Wonen met uitzicht op De Waal. Hier spelen kinderen heerlijk in het gezellige binnenhof en zijn er altijd wel ouders om een oogje in het zeil te houden. Vanaf de picknicktafel in de tuin kijk je uit over de spelende kinderen in het hof. De buren lopen langs voor een praatje en blijven soms spontaan eten. Dat is wonen in Spiegelhof in De Waalhoven.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 005 | Onder optie | Woonoppervlakte 83m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 485.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 007 | Onder optie | Woonoppervlakte 79m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 011 | Onder optie | Woonoppervlakte 84m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 013 | Onder optie | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 595.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 016 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 128m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 020 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 021 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 025 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 030 | Onder optie | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 450.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 001 | Onder optie | Woonoppervlakte 68m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 410.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 004 | Onder optie | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 006 | Onder optie | Woonoppervlakte 68m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 410.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 010 | Onder optie | Woonoppervlakte 71m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 435.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 012 | Onder optie | Woonoppervlakte 68m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 415.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 002 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 747.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 031 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 172m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 940.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 029 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 127m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 755.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 028 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 657.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 027 | Onder optie | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 647.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 026 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 787.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 024 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 652.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 023 | Onder optie | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 642.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 022 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 782.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 019 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 018 | Onder optie | Woonoppervlakte 119m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 699.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 015 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 642.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 014 | Onder optie | Woonoppervlakte 148m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 009 | Onder optie | Woonoppervlakte 119m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 008 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 032 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.000.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 017 | Onder optie | Woonoppervlakte 157m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 870.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 033 | Onder optie | Woonoppervlakte 191m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.100.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 034 | Onder optie | Woonoppervlakte 196m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.150.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 042 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 106m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 058 | Onder optie | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 5 | Prijs € 690.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 060 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 113m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 063 | Onder optie | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 062 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 056 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 97m2 | Kamers 5 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 061 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 066 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 154m2 | Perceeloppervlakte 102m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 068 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 154m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 5 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 064 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 675.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 067 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 154m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 5 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 059 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 105m2 | Kamers 5 | Prijs € 710.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 069 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 154m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 5 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 052 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 057 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 044 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 114m2 | Kamers 5 | Prijs € 715.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 045 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 046 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 043 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 715.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 047 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 048 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 041 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 110m2 | Kamers 5 | Prijs € 700.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 050 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 051 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 049 | Onder optie | Woonoppervlakte 152m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 053 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 054 | Onder optie | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 5 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 065 | Onder optie | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte 116m2 | Kamers 5 | Prijs € 682.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 055 | Onder optie | Woonoppervlakte 188m2 | Perceeloppervlakte 202m2 | Kamers 5 | Prijs € 825.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 035 | Onder optie | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 110m2 | Kamers 6 | Prijs € 810.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 037 | Onder optie | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 105m2 | Kamers 7 | Prijs € 799.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 036 | Onder optie | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 105m2 | Kamers 7 | Prijs € 799.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 038 | Onder optie | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 72m2 | Kamers 7 | Prijs € 782.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 039 | Onder optie | Woonoppervlakte 207m2 | Perceeloppervlakte 116m2 | Kamers 7 | Prijs € 865.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 040 | Onder optie | Woonoppervlakte 191m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 7 | Prijs € 825.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount