Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De eerste inschrijfperiode is gesloten, maar er zijn nog woningen beschikbaar. Schrijf je in via de website nieuwbouw-dewaalhoven.nl/zuidhof.
Mocht de woning van je voorkeur onder optie staan kan je je inschrijven als reservekandiaat.
Of je nu droomt van een appartement met uitzicht, eengezinswoning met een tuin aan de binnenhof, een maisonnette met twee verdiepingen of een luxe penthouse: in Zuidhof vind je het allemaal. Je woont hier hoog in de luwte of juist laag in het leven, met je voeten in het gras of je hoofd in de wolken. Tussen buren, maar met genoeg ruimte voor jezelf. De woningen zijn ontworpen in zachte, natuurlijke kleuren en gaan mooi op in het landschap en bij jouw manier van wonen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 079 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 078 | Onder optie | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 740.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 077 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 678.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 076 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 074 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 677.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 073 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 072 | Onder optie | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 738.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 071 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 674.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 070 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 711.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 069 | Onder optie | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 789.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 068 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 674.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 066 | Onder optie | Woonoppervlakte 129m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 783.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 065 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 148m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 850.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 064 | Onder optie | Woonoppervlakte 143m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 823.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 063 | Onder optie | Woonoppervlakte 148m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 854.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 062 | Onder optie | Woonoppervlakte 117m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 692.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 061 | Onder optie | Woonoppervlakte 129m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 749.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 060 | Onder optie | Woonoppervlakte 143m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 806.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 075 | Onder optie | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 739.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 059 | Onder optie | Woonoppervlakte 73m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 468.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 058 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 659.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 057 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 657.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 067 | Onder optie | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 502.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 081 | Onder optie | Woonoppervlakte 198m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 1.385.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 080 | Onder optie | Woonoppervlakte 166m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 1.154.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 119 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 104m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 449.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 118 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 455.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 117 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 460.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 116 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 115 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 114 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 113 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 112 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 111 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 110 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 109 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 108 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 107 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 106 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 469.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 105 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 477.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 089 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 088 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 087 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 086 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 085 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 084 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 083 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 497.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 082 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 477.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount