- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De verkoop is gestart | Inschrijven kan via de projectwebsite molenhoek-zuid.nl l De inschrijfperiode loopt t/m 9 februari 9:00 uur
Deelgebied Dorps Wonen ademt groen, met een gevarieerd aanbod woningen voor diverse doelgroepen in een karakteristiek straatbeeld. Centraal in het gebied ligt een ‘groene long’ aangekleed met (fruit)bomen. Gecombineerd met diverse speelplekken voor kinderen ontstaat er een levendige en gezellige buurt.
Dorps Wonen II biedt een grote variatie gezinswoningen. Bijna de helft van het aanbod in Dorps Wonen II in Molenhoek-Zuid bestaat uit woningen in het betaalbare segment.
• Type A – 1 unieke vrijstaande woning met topgevel
Gebruiksoppervlakte circa 176 m²
• Type B1 | B2 – 4 twee-onder-een-kapwoningen met zij-uitbouw
Gebruiksoppervlakte van circa 171 en 160 m²
• Type C – 4 twee-onder-een-kapwoningen met erker
Gebruiksoppervlakte circa 156 m²
• Type D1 | D2 – 6 ruime hoekwoningen met gemetselde berging
Gebruiksoppervlakte van circa 128 en 120 m²
• Type D3 – 14 tussenwoningen (betaalbare koop)
Gebruiksoppervlakte circa 91 m²
Bekijk de projectwebsite molenhoek-zuid.nl voor meer informatie of neem contact op met de makelaars. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Molenhoek-Zuid | fase 2 | 2^1-kapwoning Type C
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 79 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte 330m2 | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 80 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte 330m2 | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 81 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte 330m2 | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 82 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte 354m2 | Kamers 4 | Prijs € 710.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | fase 2 | Hoekwoning Type D
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 56 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 128m2 | Perceeloppervlakte 219m2 | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 61 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte 306m2 | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 63 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte 242m2 | Kamers 4 | Prijs € 615.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 69 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 128m2 | Perceeloppervlakte 230m2 | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 70 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte 251m2 | Kamers 4 | Prijs € 610.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 76 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 128m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 4 | Prijs € 645.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | fase 2 | Tussenwoning Type D
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 57 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 74 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 73 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 72 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 71 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 68 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 67 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 66 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 65 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 64 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 60 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 121m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 59 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 58 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 102m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 75 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | fase 2 | Vrijstaande woning Type A
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 62 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 503m2 | Kamers 4 | Prijs € 910.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | fase 2 | 2^1-kapwoning Type B
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 83 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 160m2 | Perceeloppervlakte 376m2 | Kamers 4 | Prijs € 750.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 84 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 485m2 | Kamers 4 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 77 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 454m2 | Kamers 4 | Prijs € 785.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 78 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 160m2 | Perceeloppervlakte 493m2 | Kamers 4 | Prijs € 770.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount