Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De inschrijfperiode voor Kops Kwartier fase 3 is gesloten. Het is nog mogelijk je in te schrijven als reserve kandidaat via kopskwartier.nl. Er zijn nog enkele appartementen uit fase 1 beschikbaar.
In december 2024 hebben we een geweldige mijlpaal bereikt: de bouw van de parkeergarage en 41 appartementen in Fase 1 is gestart! Ondertussen zijn alle stadswoningen van Fase 2 verkocht en wij verwachten dat de vergunning voor deze fase medio februari onherroepelijk is.
Aanbod
Kops Kwartier is in drie fases verdeeld. De appartementen in gebouw A en B horen bij fase 1. De twee kleinschalige woongebouwen bieden voor elk wat wils. Je kunt kiezen uit vier verschillende typen appartementen: Rubia, Calluna, Quercus en Salix. Ze tellen twee of drie slaapkamers en enkele hebben daarnaast nog een praktische kantoorkamer. Allemaal beschikken ze over heerlijke royale balkons, die uitkijken over het groene parklandschap.
Kops Kwartier telt 27 stadswoningen verdeeld in twee fases. De woningen zijn verdeeld over blokjes van elk twee of drie woningen. De stadswoningen bieden volop variatie in ligging, woonlagen, indeling en balkonoriëntatie. Allemaal beschikken ze over een heerlijk vlonderterras dat de living of woonkeuken verbindt met het parklandschap.
Duurzaam wonen in een park
Wonen in een park. Dat is de basisgedachte achter het ontwerp van Kops Kwartier gelegen aan de Berg en Dalseweg. Het groen van het naastgelegen park De Kopse Hof loopt straks door tot aan de voordeur van de nieuwe woningen. Het alom aanwezige groen zorgt voor een rustige en ontspannen woonsfeer. Traditionele straten en hoge tuinafscheidingen kom je hier niet tegen. Ook geen wegen die tussen de woningen door lopen. Hierdoor is er meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om veilig te spelen.
In Kops Kwartier passen woningen harmonieus in het landschap en staan ze letterlijk in het groen. Vanuit je woning loopt er als het ware een groene loper naar het naastgelegen park Kops Plateau, waar ooit een Romeins legerkwartier was gelegen. Verder is de wijk ook groen in de zin van duurzaam en toekomst gereed. Het Kops Kwartier wordt de eerste fossielvrije wijk van Nederland, een wijk zonder fossiele brandstoffen. Vanzelfsprekend zijn alle woningen gasloos.
Gespeeld met hoogte verschillen
Zie jij jezelf hier al wonen? In een groen woonpark van ongeveer 1,4 hectare met een terrasvormige opbouw. Hoogteverschillen versterken de bijzondere woonbeleving en zorgen voor een gevoel van geborgenheid. De architectuurstijl is modern en eigentijds.
Variatie in stadwoningen
Ook bij het ontwerp van de stadswoningen is gespeeld met hoogteverschillen. De twee- en drie-onder-een-kapwoningen tellen drie of vier woonlagen. Op plekken waar een hoogteverschil zit in het terrein, komen vierlaagse woningen die deels in de helling verscholen gaan. Alle woningen hebben een terras met pergola als overgang tussen woning en landschap en daarnaast ook nog een terras op de bovenste verdieping. De woningen hebben een zeer ruim woonoppervlak die varieert van 171 tot maar liefst 234 vierkante meter, met een berging aan de voorzijde of de terraszijde.
Appartementen met grote balkons met uitzicht op het groen
In Kops Kwartier komen twee vierlaagse woongebouwen met 20 en 21 appartementen. Ook hier is op een slimme manier gebruikgemaakt van natuurlijke hoogteverschillen in het terrein richting het Kops Plateau. Op de bovenste verdieping van elk gebouw bevinden zich 4 penthouses. Alle appartementen hebben een groot zonnig balkon op het oosten met uitzicht op het groen. Het woonoppervlak varieert van 85 tot 197 vierkante meter. Parkeergelegenheid voor de fiets en de auto bevindt zich in de garage onder de appartementen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Kops Kwartier – 2^1 kapwoning Gladiolus
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 10 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 231m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 231m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 895.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 2 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 6 | Prijs € 755.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Onder optie | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 6 | Prijs € 775.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 6 | Prijs € 775.000,- v.o.n. |
Kops Kwartier – 2^1 kapwoning Oliva
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 6 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers Array | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 6 | Prijs € 825.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Onder optie | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 6 | Prijs € 825.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Onder optie | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 825.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Onder optie | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 825.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 765.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 198m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.100.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Onder optie | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 765.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 1 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 198m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 949.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.100.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 775.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 720.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Onder optie | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 740.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 750.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Verkocht | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 720.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 850.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 775.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Verkocht | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 830.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Verkocht | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 899.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 1 | Verkocht | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers Array | Prijs € 520.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 850.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 850.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Verkocht | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 805.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 198m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.150.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 815.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 475.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 830.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Verkocht | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.050.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 520.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 1 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 122m2 | Kamers 6 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 177m2 | Perceeloppervlakte 128m2 | Kamers 6 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 805.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 173m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 805.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 805.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Onder optie | Woonoppervlakte 171m2 | Perceeloppervlakte 107m2 | Kamers 6 | Prijs € 805.000,- v.o.n. |
Kops Kwartier – Tussenwoning Gladiolus
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 23 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 7 | Prijs € 860.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Onder optie | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 7 | Prijs € 860.000,- v.o.n. |
Kops Kwartier – Hoekwoning Gladiolus
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 231m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 899.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 27 | Onder optie | Woonoppervlakte 231m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 899.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 899.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Onder optie | Woonoppervlakte 234m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 7 | Prijs € 899.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in