- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De inschrijving voor de verkoop van Iris fase 1A is gesloten. Alle informatie van de woningen van Iris fase 1A staan online, met onder andere de belangrijkste kenmerken en de definitieve prijzen. Kijk voor meer informatie op de website: www.nieuwbouw-waalfront.nl/iris.
Wie woont in Iris heeft keuzes. Er hangt cultuur in de lucht en horeca om de hoek. Het centrum of de natuur in, de voeten in het zand of van de vloer. Wandel in no-time naar het centrum of in één brug naar het groen. Iris is alles!
We zien jou. Grote denkers met minimale woonwensen, kleine dromers met plannen tot de hemel. Iris heeft een plek voor jou en jullie.
Wie leeft rond Iris combineert buitenleven met de binnenstad. Met het centrum op loopafstand en talloze evenementen binnen handbereik. Van slenteren over het eiland Veur Lent tot het ontdekken van je roeping rond het Honigcomplex. Hier gebeuren dingen. Dat voel je.
In Iris zie je de ander, vind je elkaar en ben je jezelf. Met ruimte voor je leven hoe je dat ook leeft. Iris is de plek waar vanuit je ondernemend de wereld in kunt of je talenten in de luwte ontdekt.
Op de hoogte blijven van dit project?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 401, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 335.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 405, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 330.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 409, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 290.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 412, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 285.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 457, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 305.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 460, Iris Fase 1A | 2-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 300.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 402, Iris Fase 1A | Studio, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 44m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 290.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 406, Iris Fase 1A | Studio, Nijmegen | Onder optie | Woonoppervlakte 44m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 290.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 403, Iris Fase 1A | Waal Loft, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 129m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 404, Iris Fase 1A | Waal Loft, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 129m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 407, Iris Fase 1A | Hoekappartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 532.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 413, Iris Fase 1A | Hoekappartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 522.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 455, Iris Fase 1A | Hoekappartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 552.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 461, Iris Fase 1A | Hoekappartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 542.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 408, Iris Fase 1A | 3-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 387.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 414, Iris Fase 1A | 3-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 387.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 456, Iris Fase 1A | 3-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 410.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 462, Iris Fase 1A | 3-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 410.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 410, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 411, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 458, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 459, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 464, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 465, Iris Fase 1A | 4-kamer appartement, Nijmegen | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 130m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 685.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in