- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De verhuur van de appartementen in fase 3 is gestart | Inschrijven via de projectwebsite: boterfabriekbatava.nl is mogelijk t/m 11 juli a.s. 12:00 uur.
De Boterfabriek stamt al uit 1881 en is één van de oudste fabrieken van Nijmegen. De Boterfabriek ondergaat momenteel een volledige revitalisatie. Hierbij blijft de cultuurhistorische waarde behouden waaraan frisse, eigentijdse nieuwbouw wordt toegevoegd. Het resultaat is een levendige woonomgeving met een duurzame toekomst.
De Boterfabriek wordt een markant stukje Nijmegen. In de oude Boterfabriek komen 25 bijzondere appartementen, deels met een verdiepingshoogte van wel 4 meter! In de vijf nieuwe woongebouwen maken we 9 woningen en 80 appartementen. Het woonprogramma is enorm divers met een grote diversiteit aan indelingen: van lofts, studio’s en 2- en 3-kamer appartementen tot unieke 4- en 5-kamer maisonnettes en bijzondere stadswoningen. De Boterfabriek wordt gasloos en klimaatbestendig.
De ontmoetingsruimte wordt een plek waar bewoners en buurtgenoten activiteiten organiseren of gezellig langsgaan voor een kopje koffie. Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage. Tussen de woongebouwen vind je de de gezamenlijke binnentuinen die een oase van rust bieden. Extra bomen en planten leveren een bijdrage aan de biodiversiteit. Het groen wordt een echte verbinder en de ideale plek voor een gezellig buitenleven.
Wonen in het groen tegen de historische binnenstad van Nijmegen. Je vindt het in de Boterfabriek!
Bekijk de projectwebsite boterfabriekbatava.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via 024-679 0921.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer F110 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.019,- p.m. | |
Bouwnummer F111 | Onder optie | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer F112 | Onder optie | Woonoppervlakte 53m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.349,- p.m. | |
Bouwnummer F113 | Onder optie | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.349,- p.m. | |
Bouwnummer F114 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 2.349,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer E84 | Onder optie | Woonoppervlakte 56m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.105,- p.m. | |
Bouwnummer E100 | Onder optie | Woonoppervlakte 126m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 2.449,- p.m. | |
Bouwnummer E99 | Onder optie | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.749,- p.m. | |
Bouwnummer E97 | Onder optie | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.749,- p.m. | |
Bouwnummer E96 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.201,- p.m. | |
Bouwnummer E95 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 2.249,- p.m. | |
Bouwnummer E94 | Onder optie | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer E93 | Onder optie | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer E92 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E91 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer E90 | Onder optie | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer E89 | Onder optie | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer E88 | Onder optie | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer E85 | Onder optie | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E87 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E86 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer E83 | Onder optie | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.066,- p.m. | |
Bouwnummer E98 | Onder optie | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer D68 | Onder optie | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.659,- p.m. | |
Bouwnummer D81 | Onder optie | Woonoppervlakte 73m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.799,- p.m. | |
Bouwnummer D80 | Onder optie | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 2.119,- p.m. | |
Bouwnummer D79 | Onder optie | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer D78 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.049,- p.m. | |
Bouwnummer D77 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer D76 | Onder optie | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 2.199,- p.m. | |
Bouwnummer D75 | Onder optie | Woonoppervlakte 52m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.219,- p.m. | |
Bouwnummer D74 | Onder optie | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer D73 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.049,- p.m. | |
Bouwnummer D72 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer D70 | Onder optie | Woonoppervlakte 52m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.229,- p.m. | |
Bouwnummer D71 | Onder optie | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.439,- p.m. | |
Bouwnummer D69 | Onder optie | Woonoppervlakte 82m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.979,- p.m. | |
Bouwnummer D82 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.049,- p.m. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount