Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De eerste inschrijfperiode is gesloten l Schrijf je in als reservekandidaat via de projectwebsite nieuwbouw-waalsprong.nl/parkoever/.
Zodra je aankomt, voel je het. Hier is het leven net wat relaxter. Laat de stadse drukte achter je en kom tot rust in een groene omgeving vol bomen, paden en water. Deze gloednieuwe Nijmeegse buurt, als onderdeel van de wijk Waalsprong, is een plek waar kinderen veilig buiten spelen en buren elkaar kennen. Omringd door diverse natuurgebieden, maar met alle voorzieningen binnen handbereik. Welkom in Parkoever, jouw nieuwe thuis!
In Parkoever woon je midden in het landschap. De wijk is omringd door natuurgebieden zoals de Oosterhoutse waarden, de Gelderse Poort en de Waaiensteinkolk. Het hart van het project wordt gevormd door de Oosterhoutse Plas, die vanuit veel woningen zichtbaar en voelbaar is. Door de open en groene structuur van de wijk geniet je altijd van een natuurlijke leefomgeving, met wandel- en fietspaden die je uitnodigen om naar buiten te gaan. Hier woon je niet naast maar Ãn de natuur.
Parkoever biedt een breed aanbod van ruime eengezinswoningen die zijn ontworpen voor zowel starters als doorstromers. De woningen hebben elk een unieke ligging met uitzicht op het landschap of de Oosterhoutse Plas, waardoor de natuur altijd dichtbij is. Met aandacht voor duurzaamheid en comfort sluit het woningaanbod perfect aan bij de behoefte aan toekomstbestendig wonen. Dat is lekker thuiskomen.?
Bekijk de projectwebsite nieuwbouw-waalsprong.nl/parkoever/ voor meer informatie.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Parkoever | 2 onder 1 kapwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 4 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 337m2 | Kamers 4 | Prijs € 855.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 450m2 | Kamers 4 | Prijs € 930.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14 | Onder optie | Woonoppervlakte 169m2 | Perceeloppervlakte 480m2 | Kamers 4 | Prijs € 965.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 403m2 | Kamers 4 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 399m2 | Kamers 4 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17 | Onder optie | Woonoppervlakte 169m2 | Perceeloppervlakte 413m2 | Kamers 4 | Prijs € 920.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 169m2 | Perceeloppervlakte 390m2 | Kamers 4 | Prijs € 910.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 23 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 297m2 | Kamers 4 | Prijs € 855.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 333m2 | Kamers 4 | Prijs € 895.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20 | Onder optie | Woonoppervlakte 169m2 | Perceeloppervlakte 416m2 | Kamers 4 | Prijs € 930.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 5 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 331m2 | Kamers 4 | Prijs € 855.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 162m2 | Perceeloppervlakte 402m2 | Kamers 4 | Prijs € 885.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 6 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 169m2 | Kamers 4 | Prijs € 645.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10 | Onder optie | Woonoppervlakte 125m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 4 | Prijs € 640.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 25 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 116m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 33 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 40 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 104m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 46 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 103m2 | Kamers 3 | Prijs € 420.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 39 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 100m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 29 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 109m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 32 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 36 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 42 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 108m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 45 | Onder optie | Woonoppervlakte 97m2 | Perceeloppervlakte 94m2 | Kamers 5 | Prijs € 465.000,- v.o.n. |
Parkoever | Vrijstaande woning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 1 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 511m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.020.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 3 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 424m2 | Kamers 4 | Prijs € 985.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 2 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 518m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.025.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 11 | Onder optie | Woonoppervlakte 172m2 | Perceeloppervlakte 375m2 | Kamers 4 | Prijs € 985.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 12 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 418m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.005.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 498m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.030.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 479m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.015.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 118m2 | Kamers 4 | Prijs € 590.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 9 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 118m2 | Kamers 4 | Prijs € 590.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 26 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 7 | Onder optie | Woonoppervlakte 118m2 | Perceeloppervlakte 118m2 | Kamers 4 | Prijs € 590.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 27 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 96m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 28 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 30 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 31 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 87m2 | Kamers 3 | Prijs € 415.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 37 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 97m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 35 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 97m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 38 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 3 | Prijs € 415.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 41 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 98m2 | Kamers 3 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 43 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 94m2 | Kamers 3 | Prijs € 417.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 44 | Onder optie | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte 86m2 | Kamers 3 | Prijs € 415.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount