- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De eerste inschrijfperiode fase Plaza is gesloten | Je kan jezelf inschrijven als reservekandidaat via de projectwebsite https://spot24nijmegen.nl/
Right on spot in Nijmegen
Op een fantastische locatie in Nijmegen, op de voormalige ROC-locatie in Dukenburg, komt een nieuwe woonwijk: Spot24. Hier woon je in het groen én in verbinding met je buurt en de stad. In drie fases worden er circa 450 aantrekkelijke appartementen gebouwd. De wijk wordt verdeeld in drie deelgebieden, met sociale knooppunten, parkjes voor sport en relaxen en kleurige binnentuinen. Het is dé plek waar leven, genieten en ontmoeten samenkomen.
Spot24 leeft!
Wonen in Spot24 betekent wonen in een duurzame buurt in Nijmegen. Spot24 krijgt namelijk de uitstraling van een groene vallei. Je voelt direct de rust en ruimte door het vele groen en de parkachtige omgeving. De ligging aan het Maas-Waalkanaal maakt het een ideale plek voor liefhebbers van natuur, rust en sportieve activiteiten. Heb je liever stadse gezelligheid?
Binnen tien minuten sta je in het centrum van Nijmegen. Wat je ook zoekt, in deze duurzame nieuwe woonwijk zit je helemaal goed.
Leven, verbinden en genieten
Spot24 biedt straks een mix van circa 450 woningen in een eigentijdse buurt. Verschillende type appartementen, zodat jong en oud, doorstromers en nieuwkomers elkaar ontmoeten in een moderne omgeving. De architectuur sluit naadloos aan op de natuurlijke omgeving en het groen zorgt voor een fijn woon- en leefklimaat. Spot24 zorgt voor connected living right on spot!
Spot on?
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het woningaanbod? Meld je dan aan via de projectwebsite. Je kunt ook meedenken over de toekomst van Spot24, door in de enquête jouw woonwensen kenbaar te maken. Go for it en mis niets van deze unieke kans!
Blijf op de hoogte van het project door je in te schrijven via de projectwebsite spot24nijmegen.nl
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 9 | Onder optie | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 323.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 23 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 35 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 36 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 37 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 38 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 39 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 40 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 50 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 51 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 52 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 53 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 54 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 55 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 56 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 64 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 65 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 66 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 67 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 79 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 80 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 82 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 83 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 84 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 85 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 87 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 88 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 89 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 90 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 92 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 299.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 93 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 295.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 94 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 295.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 95 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 295.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 78 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 68 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 69 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 70 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 77 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 287.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 71 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 81 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 282.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 86 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 91 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 96 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 299.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 25 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 41 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 275.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 57 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 279.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 6 | Onder optie | Woonoppervlakte 56m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 323.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 7 | Onder optie | Woonoppervlakte 56m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 323.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 56m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 323.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount