- Onder voorbehoud verkocht
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Alle woningen in Amber fase 1 zijn verkocht. Bekijk de projectwebsite nieuwbouw-waalfront.nl/iris voor al het aanbod in nieuwbouwproject Iris.
Wie leeft rond Iris combineert buitenleven met de binnenstad. Met het centrum op loopafstand en talloze evenementen binnen handbereik. Van slenteren over het eiland Veur Lent tot het ontdekken van je roeping rond het Honigcomplex. Hier gebeuren dingen. Dat voel je.
In Iris zie je de ander, vind je elkaar en ben je jezelf. Met ruimte voor je leven hoe je dat ook leeft. Iris is de plek waar vanuit je ondernemend de wereld in kunt of je talenten in de luwte ontdekt.
Kenmerken
Overdracht
- Status Onder voorbehoud verkocht
- Start verkoop 14-05-2025
- Koopsom € 699.500 t/m € 737.500 v.o.n.
- Start bouw 2026-01-01 00:00:00
Indeling
- Woonoppervlakte 153 m2 t/m 156 m2
- Perceeloppervlakte 1 m2 t/m 1 m2
- Inhoud 424 m3 t/m 432 m3
Locatie
- Plaats Nijmegen
- Postcode 6541 AD
Overig
- Aantal bouwnummers 15
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 619 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 706.345,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 620 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 702.295,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 614 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 737.745,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 616 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 736.845,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 615 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 752.745,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 618 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 702.295,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 617 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 706.345,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 622 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 706.345,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 612 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 722.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 610 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 722.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 609 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 737.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 613 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 722.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 611 | Verkocht | Woonoppervlakte 156m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 722.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 623 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 715.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 621 | Verkocht | Woonoppervlakte 153m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 699.500,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount