- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Verkoop gestart | Schrijf je in via de projectwebsite hetzandsehoogland.nl | Inschrijving sluit 4 juni a.s. om 17:00 uur
Wonen in een rivierduinlandschap, een unieke mix van natuur en stedelijke voorzieningen.
Op Het Zandse Hoogland is de natuur de baas en woon je in een voor Nijmegen uniek gebied. Een vlonder vormt de verbinding tussen wonen, natuur en water. Hier kom je thuis in een oever- of parkvilla die naadloos opgaat in het ruige, uitgestrekte en glooiende rivierduinenlandschap. De woningen zijn zo gepositioneerd in het landschap dat er een sterke verbinding met het water is.
De park- en oevervilla’s zijn royaal. De architectuur is modern, de omgeving groen en waterrijk en de natuur komt letterlijk tot aan je voordeur. Binnen en buiten lopen als het ware in elkaar over. Duurzame bouwmaterialen, energiezuinige installaties, twee parkeerplaatsen op eigen terrein en de mogelijkheid om de woning zo in te delen dat deze haarfijn aansluit op jouw wensen maken jouw nieuwe thuis helemaal compleet.
Bekijk de projectwebsite voor meer informatie of neem contact op met de makelaar.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Het Zandse Hoogland | Oevervilla | Verlengd
VillaNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 1 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 139m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.247.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 163m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.237.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 181m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.242.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 145m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.232.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Onder optie | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 130m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.227.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 6 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 135m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.152.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 29 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 133m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.157.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 28 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 133m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.157.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 27 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 145m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.157.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 143m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.157.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 145m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 135m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.152.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 23 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 147m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.152.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 141m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 145m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 133m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 146m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 135m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.152.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 131m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.147.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 30 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 142m2 | Kamers 4 | Prijs € 1.162.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 12 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 438m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.247.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 32 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 626m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.375.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 416m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.240.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 432m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.232.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 441m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.235.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 422m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.237.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 418m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.230.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 401m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.242.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 423m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.237.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 435m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.232.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 33 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 743m2 | Kamers 5 | Prijs € 1.385.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 16 | Onder optie | Woonoppervlakte 245m2 | Perceeloppervlakte 404m2 | Kamers 7 | Prijs € 1.420.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 245m2 | Perceeloppervlakte 611m2 | Kamers 7 | Prijs € 1.470.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 31 | Onder optie | Woonoppervlakte 176m2 | Perceeloppervlakte 683m2 | Kamers 6 | Prijs € 1.405.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 35 | Onder optie | Woonoppervlakte 255m2 | Perceeloppervlakte 700m2 | Kamers 7 | Prijs € 1.542.500,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount