- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Verkoop is gestart! Schrijf je in via de projectwebsite lauwendael.nl als (reserve) kandidaat voor jouw favoriete bouwnummers.
Centraal in Beneden-Leeuwen, ten zuiden van de Zandstraat, wordt nieuwbouwproject Lauwendael gerealiseerd. Hier worden leegstaande bedrijfsgebouwen en een voormalig voetbalveld herontwikkeld naar een prachtige, duurzame nieuwe woonwijk. Lauwendael bestaat in totaal uit 68 woningen, zowel in het koop- als huursegment. Er komen twee-onder-een-kapwoningen, levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. Stuk voor stuk met een mooie landelijke uitstraling, veel woonruimte en meestal met parkeergelegenheid op eigen terrein. De woningen gaan in twee fasen in verkoop.
Nieuwbouwproject Lauwendael bestaat uit 2 deelgebieden: Het Lint aan de noordzijde en De Groene Straatjes aan de zuidelijke kant. Het Lint bestaat uit riante vrijstaande woningen die qua uitstraling aansluiten bij de bestaande lintbebouwing van de Zandstraat. Achter Het Lint liggen De Groene Straatjes. Aan de groen opgezette straten liggen de ruime twee-onder-een-kapwoningen, de levensloopbestendige (semi) bungalows en de rijwoningen met een landelijke uitstraling en bijzondere geveldetails. Ten zuiden van het plangebied wordt een nieuwe, brede groenzone inclusief waterberging gecreëerd, tussen de nieuwe woonwijk en het hernieuwde sportcomplex Leones.
Lauwendael wordt gerealiseerd in de bebouwde kom van Beneden-Leeuwen: een fraai en gemoedelijk dorp, gelegen aan de rivier de Waal en omringd door schitterende natuur. Je woont hier met het weidse polderlandschap naast je voordeur. Laat je verrassen door de mooie vergezichten, bloeiende fruitbomen en ongerepte uiterwaarden van de Waal! Lauwendael ligt op loopafstand van het centrum van Beneden-Leeuwen. Hier vind je een verrassend ruim winkelaanbod en meerdere supermarkten voor je dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn er in Beneden-Leeuwen diverse scholen en kinderopvang. Het rijke verenigingsleven zorgt ervoor dat er op het gebied van sport en cultuur van alles is te doen. Door de goede ontsluiting naar de N322 ben je snel in grotere steden in de buurt als Tiel, Nijmegen, Oss en Den Bosch.
Heb je interesse? Bekijk de projectwebsite lauwendael.nl voor meer informatie of neem contact op met de makelaars!
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Lauwendael | Levensloopbestendige 2^1-kapwoning
BungalowNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte 253m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte 260m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 19 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte 253m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 133m2 | Perceeloppervlakte 253m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Verkocht | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte 253m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte 260m2 | Kamers 3 | Prijs € 459.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 23 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 527.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 37 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 345m2 | Kamers 5 | Prijs € 555.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 34 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 540.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 32 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 540.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 36 | Verkocht | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 337m2 | Kamers 5 | Prijs € 565.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 35 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 350m2 | Kamers 5 | Prijs € 557.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 30 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 540.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 527.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Verkocht | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 537.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Verkocht | Woonoppervlakte 167m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 527.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 31 | Verkocht | Woonoppervlakte 170m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 550.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 38 | Verkocht | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 353m2 | Kamers 5 | Prijs € 592.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 29 | Verkocht | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 580.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 33 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 619.380,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 606.380,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 595.097,- v.o.n. | |
Bouwnummer 33 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 619.380,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 595.097,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 282m2 | Kamers 5 | Prijs € 606.380,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 28 | Verkocht | Woonoppervlakte 191m2 | Perceeloppervlakte 394m2 | Kamers 5 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 27 | Verkocht | Woonoppervlakte 177m2 | Perceeloppervlakte 394m2 | Kamers 5 | Prijs € 625.000,- v.o.n. |
Lauwendael | Vrijstaande woning | Zandstraat
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 61 | Verkocht | Woonoppervlakte 192m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 63 | Verkocht | Woonoppervlakte 193m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 62 | Verkocht | Woonoppervlakte 193m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 690.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 65 | Verkocht | Woonoppervlakte 192m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 64 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 67 | Verkocht | Woonoppervlakte 182m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 66 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 715.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 68 | Verkocht | Woonoppervlakte 190m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 715.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 173m2 | Kamers 5 | Prijs € 395.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 1 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 214m2 | Kamers 5 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 5 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte 101m2 | Kamers 4 | Prijs € 287.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in