- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Ben jij op zoek naar een levensloopbestendige woning, een rijwoning, twee-onder-één-kapwoning of wil je juist ruim wonen in een vrijstaande woning? De Hoven biedt een plek voor iedereen. De Hoven fase 1b heeft een ruime keuze uit rijwoningen en levensloopbestendige rijwoningen.
In Heikant worden 199 koop- en huurwoningen gerealiseerd, geschikt voor jong en oud. Het project bevindt zich in een prachtige, bosrijke omgeving, waarbij de woningen worden gebouwd op de bestaande open velden. Hier woon je te midden van het groen, omringd door bossen. Door de toevoeging van extra weelderige beplanting en bloeiende graslanden krijgt de buurt een biodivers en natuurinclusief karakter. Een ideale plek om te wonen voor zowel mens als dier! Daarnaast worden er natuurlijke speelplekken, wandelpaden en rustige zitplekken aangelegd. Regenwater wordt opgevangen in mooie wadi’s, en onverharde wandelpaden sluiten perfect aan bij de omgeving. Waar anders vind je zo’n rustige woonplek zo dicht bij allerlei voorzieningen?
Het plan is opgedeeld in drie deelgebieden: De Hoven, De Dalen en De Lanen, en zal in verschillende fases worden gerealiseerd. Het woningaanbod bestaat uit een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen, waaronder rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, appartementen en vrije kavels. Hierdoor is er volop keuze voor starters, alleenstaanden, gezinnen én senioren!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op de projectwebsite en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Heikant l De Hoven l Levensloopbestendige hoekwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 45 | Onder optie | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte 271m2 | Kamers 1 | Prijs € 430.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 50 | Onder optie | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte 294m2 | Kamers 1 | Prijs € 430.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 41 | Onder optie | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte 313m2 | Kamers 1 | Prijs € 435.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 46 | Onder optie | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte 254m2 | Kamers 1 | Prijs € 425.000,- v.o.n. |
Heikant l De Hoven l Levensloopbestendige tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 47 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 103m2 | Perceeloppervlakte 171m2 | Kamers 2 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 44 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte 178m2 | Kamers 2 | Prijs € 390.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 48 | Onder optie | Woonoppervlakte 103m2 | Perceeloppervlakte 176m2 | Kamers 2 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 49 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte 176m2 | Kamers 2 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 42 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte 183m2 | Kamers 2 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 43 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte 181m2 | Kamers 2 | Prijs € 400.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 40 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 180m2 | Kamers 4 | Prijs € 430.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 51 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 203m2 | Kamers 4 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 55 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 227m2 | Kamers 4 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 61 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 210m2 | Kamers 4 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 65 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 194m2 | Kamers 4 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 34 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 225m2 | Kamers 4 | Prijs € 437.500,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 35 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 122m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 36 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 121m2 | Kamers 4 | Prijs € 405.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 37 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 120m2 | Kamers 4 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 38 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 119m2 | Kamers 4 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 39 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 121m2 | Kamers 4 | Prijs € 402.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 53 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 144m2 | Kamers 4 | Prijs € 410.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 54 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 227m2 | Kamers 4 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 63 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 154m2 | Kamers 4 | Prijs € 425.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 64 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 194m2 | Kamers 4 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 62 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 173m2 | Kamers 4 | Prijs € 430.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 52 | Onder optie | Woonoppervlakte 115m2 | Perceeloppervlakte 142m2 | Kamers 4 | Prijs € 412.500,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount