Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Wie leeft rond Iris combineert buitenleven met de binnenstad. Met het centrum op loopafstand en talloze evenementen binnen handbereik. Van slenteren over het eiland Veur Lent tot het ontdekken van je roeping rond het Honigcomplex. Hier gebeuren dingen. Dat voel je.
In Iris zie je de ander, vind je elkaar en ben je jezelf. Met ruimte voor je leven hoe je dat ook leeft. Iris is de plek waar vanuit je ondernemend de wereld in kunt of je talenten in de luwte ontdekt.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 198 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 315.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 199 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 315.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 212 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 229 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 475.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 241 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 450.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 240 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 450.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 237 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 570.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 224 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 236 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 570.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 232 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 233 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 217 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 216 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 244 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 575.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 220 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 470.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 228 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 475.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 225 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 510.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 221 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 470.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 213 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 77m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 465.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 245 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 575.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 200 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 290.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 219 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 700.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 242 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 625.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 235 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 147m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 227 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 234 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 223 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 700.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 211 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 218 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 247 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 215 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 231 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 705.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 246 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 145m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 790.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 238 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 145m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 785.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 226 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 134m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 690.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 239 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 630.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 214 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 685.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 230 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 695.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 222 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 690.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 243 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 147m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 800.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 202 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 208 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 209 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 201m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 210 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 192m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 910.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 206 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 205 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 207 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 203 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 204 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 202m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 201 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 201m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 950.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount