Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De verkoop van de 40 koopappartementen is gestart! De inschrijfperiode loopt tot 10 november 2024 23:59 uur. Schrijf je in via portierdruten.nl.
Met Portier komt er een prachtige groene woonwijk bij in Druten. De projectlocatie van Portier ligt aan de westkant van het dorpscentrum. De woningen komen te liggen in het gebied tussen de Heuvel en de Van Heemstraweg.
Het woningaanbod van Portier is gevarieerd, met een passende woning voor iedere woonwens. Een gezonde mix van grondgebonden woningen en appartementen. In totaal worden er 159 duurzame en toekomstbestendige woningen gerealiseerd. Met de eerste grondgebonden koopwoningen verwachten we in de loop van 2025 in verkoop te gaan.
Interesse in dit mooie project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via portierdruten.nl om op de hoogte te blijven!
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 802 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 405.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 102 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 384.750,- v.o.n. | |
Bouwnummer 202 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 389.250,- v.o.n. | |
Bouwnummer 302 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 402 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 502 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 437.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 602 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 440.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 702 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 442.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 301 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 467.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 401 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 470.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 501 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 472.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 601 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 475.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 701 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 477.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 801 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 480.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 001 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 72m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 395.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 201 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 72m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 390.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 101 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 72m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 385.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 902 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 519.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 004 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 384.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 104 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 387.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 204 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 392.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 304 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 404 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 497.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 504 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 500.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 604 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 502.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 704 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 505.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 901 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 98m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 599.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 105 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 320.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 005 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 315.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 205 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 57m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 325.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 903 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 112m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 680.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 804 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 94m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 103 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 89m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 393.750,- v.o.n. | |
Bouwnummer 203 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 396.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 303 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 403 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 391.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 503 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 442.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 603 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 445.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 703 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 447.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 803 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 450.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in