Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Verkoop gestart | Inschrijven is mogelijk via nieuwbouw-dewaalhoven.nl/zuidhof/
Of je nu droomt van een appartement met uitzicht, een gezinswoning met een tuin aan de binnenhof, een maisonnette met twee verdiepingen of een fijne eengezinswoning: in Zuidhof vind je het allemaal. Je woont hier hoog in de luwte of juist laag in het leven, met je voeten in het gras of je hoofd in de wolken. Tussen buren, maar met genoeg ruimte voor jezelf. De woningen zijn ontworpen in zachte, natuurlijke kleuren en gaan mooi op in het landschap en bij jouw manier van wonen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 010 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 619.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 009 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 619.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 013 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 619.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 008 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 605.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 012 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 619.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 011 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 100m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 546.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 024 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 437.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 014 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 655.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 019 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 440.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 007 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 425.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 031 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 83m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 513.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 001 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 105m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 047 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 599.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 050 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 599.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 015 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 552.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 025 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 440.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 030 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 472.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 045 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 599.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 020 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 435.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 006 | Onder optie | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 440.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 004 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 460.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 002 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 578.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 026 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 438.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 032 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 389.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 027 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 61m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 383.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 023 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 369.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 017 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 366.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 018 | Onder optie | Woonoppervlakte 61m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 385.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 021 | Onder optie | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 375.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 037 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 53m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 345.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 035 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 366.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 034 | Onder optie | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 366.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 016 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 382.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 022 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 387.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 033 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 369.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 003 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 377.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 005 | Onder optie | Woonoppervlakte 61m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 380.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 036 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 53m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 355.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 052 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 107m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 029 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 589.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 042 | Onder optie | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 677.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 043 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 146m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 859.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 046 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 711.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 051 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 565.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 040 | Onder optie | Woonoppervlakte 111m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 044 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 107m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 657.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 048 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 563.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 049 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 107m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 038 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 140m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 815.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 039 | Onder optie | Woonoppervlakte 120m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 710.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 028 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 159m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 921.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 041 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 143m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 848.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 054 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 866.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 053 | Onder voorbehoud verkocht | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 799.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 055 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 136m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 964.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 056 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 150m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 1.050.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount