- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Fase 1, 2 en 3 van de Boterfabriek zijn inmiddels volledig VERHUURD!
De voorbereidingen voor de volgende fase zijn in volle gang. Naar verwachting start de verhuur van de volgende fase in augustus/september. Schrijf je in via boterfabriekbatava.nl en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
De verhuur verloopt in meerdere fases, zo zijn we begin juni gestart met de verhuur van woningen in De Pakmeester en De Smelterij. De Karner is eind juni in de verhuur gegaan. De Walskamer en de Raffineur zijn begin juli in de verhuur gegaan.
De Boterfabriek stamt al uit 1881 en is één van de oudste fabrieken van Nijmegen. De Boterfabriek ondergaat momenteel een volledige revitalisatie. Hierbij blijft de cultuurhistorische waarde behouden waaraan frisse, eigentijdse nieuwbouw wordt toegevoegd. Het resultaat is een levendige woonomgeving met een duurzame toekomst.
De Boterfabriek wordt een markant stukje Nijmegen. In de oude Boterfabriek komen 25 bijzondere appartementen, deels met een verdiepingshoogte van wel 4 meter! In de vijf nieuwe woongebouwen maken we 9 woningen en 80 appartementen. Het woonprogramma is enorm divers met een grote diversiteit aan indelingen: van lofts, studio’s en 2- en 3-kamer appartementen tot unieke 4- en 5-kamer maisonnettes en bijzondere stadswoningen. De Boterfabriek wordt gasloos en klimaatbestendig.
De ontmoetingsruimte wordt een plek waar bewoners en buurtgenoten activiteiten organiseren of gezellig langsgaan voor een kopje koffie. Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage. Tussen de woongebouwen vind je de de gezamenlijke binnentuinen die een oase van rust bieden. Extra bomen en planten leveren een bijdrage aan de biodiversiteit. Het groen wordt een echte verbinder en de ideale plek voor een gezellig buitenleven.
Wonen in het groen tegen de historische binnenstad van Nijmegen. Je vindt het in de Boterfabriek!
Bekijk de projectwebsite boterfabriekbatava.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via 024-679 0921.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer F110 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.019,- p.m. | |
Bouwnummer F111 | Verhuurd | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer F112 | Verhuurd | Woonoppervlakte 53m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.349,- p.m. | |
Bouwnummer F113 | Verhuurd | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.349,- p.m. | |
Bouwnummer F114 | Onder optie | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 2.349,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer E84 | Verhuurd | Woonoppervlakte 56m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.105,- p.m. | |
Bouwnummer E100 | Verhuurd | Woonoppervlakte 126m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 2.449,- p.m. | |
Bouwnummer E99 | Verhuurd | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.749,- p.m. | |
Bouwnummer E97 | Verhuurd | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.749,- p.m. | |
Bouwnummer E96 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.201,- p.m. | |
Bouwnummer E95 | Verhuurd | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 2.249,- p.m. | |
Bouwnummer E94 | Verhuurd | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer E93 | Verhuurd | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer E92 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E91 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer E90 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer E89 | Verhuurd | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer E88 | Verhuurd | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer E85 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E87 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer E86 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer E83 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.066,- p.m. | |
Bouwnummer E98 | Verhuurd | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer D68 | Verhuurd | Woonoppervlakte 69m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.659,- p.m. | |
Bouwnummer D81 | Onder optie | Woonoppervlakte 73m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.799,- p.m. | |
Bouwnummer D80 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 88m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 2.119,- p.m. | |
Bouwnummer D79 | Verhuurd | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer D78 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.049,- p.m. | |
Bouwnummer D77 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer D76 | Verhuurd | Woonoppervlakte 93m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 2.199,- p.m. | |
Bouwnummer D75 | Verhuurd | Woonoppervlakte 52m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.229,- p.m. | |
Bouwnummer D74 | Verhuurd | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer D73 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.049,- p.m. | |
Bouwnummer D72 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer D70 | Verhuurd | Woonoppervlakte 52m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.229,- p.m. | |
Bouwnummer D71 | Verhuurd | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.439,- p.m. | |
Bouwnummer D69 | Verhuurd | Woonoppervlakte 82m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.979,- p.m. | |
Bouwnummer D82 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.049,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer C48 | Verhuurd | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer C66 | Verhuurd | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.849,- p.m. | |
Bouwnummer C65 | Verhuurd | Woonoppervlakte 126m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 6 | Prijs € 2.549,- p.m. | |
Bouwnummer C64 | Verhuurd | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 2.299,- p.m. | |
Bouwnummer C63 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.219,- p.m. | |
Bouwnummer C62 | Verhuurd | Woonoppervlakte 74m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.799,- p.m. | |
Bouwnummer C61 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer C60 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer C59 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.209,- p.m. | |
Bouwnummer C57 | Verhuurd | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.449,- p.m. | |
Bouwnummer C56 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer C55 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 1.059,- p.m. | |
Bouwnummer C54 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer C53 | Verhuurd | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.479,- p.m. | |
Bouwnummer C52 | Verhuurd | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer C51 | Verhuurd | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer C50 | Verhuurd | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.069,- p.m. | |
Bouwnummer C49 | Verhuurd | Woonoppervlakte 60m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.479,- p.m. | |
Bouwnummer C67 | Verhuurd | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.449,- p.m. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer B27 | Verhuurd | Woonoppervlakte 67m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.629,- p.m. | |
Bouwnummer B40 | Verhuurd | Woonoppervlakte 40m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 966,- p.m. | |
Bouwnummer B41 | Verhuurd | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer B42 | Verhuurd | Woonoppervlakte 42m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 979,- p.m. | |
Bouwnummer B43 | Verhuurd | Woonoppervlakte 42m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer B44 | Verhuurd | Woonoppervlakte 65m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 1.549,- p.m. | |
Bouwnummer B45 | Verhuurd | Woonoppervlakte 62m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.529,- p.m. | |
Bouwnummer B46 | Verhuurd | Woonoppervlakte 84m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 2.099,- p.m. | |
Bouwnummer B47 | Verhuurd | Woonoppervlakte 59m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.399,- p.m. | |
Bouwnummer B37 | Verhuurd | Woonoppervlakte 61m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.499,- p.m. | |
Bouwnummer B39 | Verhuurd | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.319,- p.m. | |
Bouwnummer B29 | Verhuurd | Woonoppervlakte 63m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer B30 | Verhuurd | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.099,- p.m. | |
Bouwnummer B32 | Verhuurd | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.319,- p.m. | |
Bouwnummer B33 | Verhuurd | Woonoppervlakte 64m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.599,- p.m. | |
Bouwnummer B34 | Verhuurd | Woonoppervlakte 64m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.039,- p.m. | |
Bouwnummer B35 | Verhuurd | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.729,- p.m. | |
Bouwnummer B36 | Verhuurd | Woonoppervlakte 54m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 1.319,- p.m. | |
Bouwnummer B38 | Verhuurd | Woonoppervlakte 61m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.749,- p.m. | |
Bouwnummer B31 | Verhuurd | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 1.729,- p.m. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount