- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
Het nieuwe Metterswane | Exclusief wonen in een iconisch gebouw
De eerste inschrijfperiode van fase 2 is gesloten, maar er zijn nog een aantal appartementen beschikbaar.
Bekijk de de projectwebsite voor de beschikbare appartementen: metterswane.nl.
Verwachte oplevering Q2 2027
Een nieuw herkenningspunt in Nijmegen verrijst. Het nieuwe Metterswane is niet zomaar een gebouw; het is een levendige plek waar wonen, werken en ontspannen naadloos in elkaar overgaan. Gelegen op een centrale locatie, vormt dit iconische woongebouw de perfecte balans tussen dynamiek en rust. Hier woon je stijlvol, met een adembenemend uitzicht over een van de oudste steden van Nederland.
Exclusieve koopappartementen | Luxe & comfort
Het nieuwe Metterswane omvat in totaal 276 appartementen, waarvan 104 exclusieve koopappartementen. De koopappartementen variëren in woonoppervlakte van 44 m² tot 123 m² en bieden een breed scala aan indelingen. Van compacte studio’s tot ruime appartementen met een panoramisch uitzicht. Alle appartementen zijn voorzien van luxe afwerking, een modern sanitairpakket, een keuken, vloerverwarming- en koeling. Dit zorgt voor optimaal wooncomfort.
Een levendige en inspirerende omgeving
Met een Albert Heijn supermarkt, horecagelegenheid, een binnentuin en een ondergrondse parkeergarage biedt Het nieuwe Metterswane alles wat je nodig hebt binnen handbereik. De unieke binnentuin – ‘de brievenbus’ – vormt het groene hart van het gebouw, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is stads wonen op zijn best: met alle voorzieningen om de hoek en tegelijkertijd een oase van rust in jouw eigen thuis.
Duurzaam & toekomstbestendig
Het nieuwe Metterswane is gebouwd met oog op de toekomst. De appartementen voldoen aan de hedendaagse duurzaamheidsnormen. Dankzij de energiezuinige installaties woon je hier comfortabel en milieubewust.
Waarom kiezen voor Het nieuwe Metterswane?
– Iconisch wonen in een architectonisch meesterwerk
– 104 koopappartementen van 44 m² tot 123 m²
– Hoogwaardig afgewerkt en energiezuinig
– Unieke binnentuin ‘De Brievenbus’ als ontmoetingsplek
– Horeca, supermarkt en voorzieningen binnen handbereik
– Centrale ligging nabij station en historische binnenstad
– Ondergrondse parkeergarage en ruime fietsenstalling van binnenuit bereikbaar met lift
Wil jij wonen in dit spraakmakende gebouw? Voor meer informatie neem contact op met de verkopende makelaars of bekijk de projectwebsite metterswane.nl.
DISCLAIMER Let op: het door de ontwikkelaar opgegeven gebruiksoppervlak kan afwijken van het daadwerkelijke woonoppervlak! Bij het gebruiksoppervlak kunnen ook bergzolders, bergingen of andere ruimten zijn gerekend, terwijl deze volgens de NEN2580 niet als woonoppervlak zijn aan te merken. Afhankelijk van de mogelijkheden kunt u bijvoorbeeld voor een bergzolder een dakraam toepassen, waardoor deze ruimte eventueel alsnog als woonoppervlak kan worden gerekend. Vraag de makelaar voor meer informatie en eventuele mogelijkheden.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 09.02 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 46m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 325.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.03 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 335.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.13 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 44m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 309.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 569.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.05 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.05 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 569.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.05 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 569.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18.03 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 342.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.05 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 340.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.10 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 09.13 | Verkocht | Woonoppervlakte 45m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 310.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 09.14 | Onder optie | Woonoppervlakte 73m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 503.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.02 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 46m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 325.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.05 | Onder optie | Woonoppervlakte 71m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 485.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.06 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 418.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.07 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 339.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.08 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 58m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 420.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.09 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 338.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.04 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 48m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 334.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.11 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 50m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 337.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.14 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 73m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 505.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.02 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 569.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.05 | Onder optie | Woonoppervlakte 49m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 2 | Prijs € 349.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 18.02 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 579.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20.02 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 655.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 19.03 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 762.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20.03 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 769.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 99m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 770.000,- v.o.n. |
| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 22.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 679.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.06 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 619.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.01 | Onder optie | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.04 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 580.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.07 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 639.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.06 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 619.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 575.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14.01 | Onder optie | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.07 | Onder optie | Woonoppervlakte 103m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 740.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15.07 | Onder optie | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 639.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.01 | Onder optie | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 799.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22.01 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 109m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 680.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 655.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 107m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 669.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.07 | Onder optie | Woonoppervlakte 102m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 639.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21.01 | Onder optie | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.06 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 619.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 575.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 84m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 575.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.06 | Onder optie | Woonoppervlakte 90m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 650.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.02 | Onder optie | Woonoppervlakte 84m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 640.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18.04 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 122m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 842.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.07 | Onder optie | Woonoppervlakte 103m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 639.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.06 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 91m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 610.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.04 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 550.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17.01 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 486.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.01 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 116m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 735.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 09.01 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 843.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 09.12 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 75m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 516.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18.01 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 71m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 499.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 19.01 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13.01 | Onder optie | Woonoppervlakte 70m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 525.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20.01 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 110m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 670.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.12 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 76m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 519.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10.03 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 86m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 570.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20.04 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 669.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18.05 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 749.500,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 19.04 | Onder optie | Woonoppervlakte 107m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 665.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 19.02 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 101m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 649.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 09.03 | Onder optie | Woonoppervlakte 85m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 3 | Prijs € 562.500,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount