Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
De verkoop is op 16 mei om 12:00 uur gestart en is inmiddels gesloten.
Hazenpark is de nieuwe woonbuurt voor wie op zoek is naar alle gemakken van het leven in de stad. Gelegen in de levendige wijk Hazenkamp en op fietsafstand van Nijmegen-centrum. Bijzonder, duurzaam en centraal wonen in een groene buurt en omgeving. Gewoon en en, in plaats van of. Een heerlijke plek met ruimte om te wonen, ontspannen en elkaar te ontmoeten in het groene binnengebied van de wijk. Met de grootte van een voetbalveld wordt dit echt het groene hart van de wijk!
De woningen van Hazenpark hebben een prachtige stadse uitstraling. Met bijzondere geveldetails, grote raampartijen en aansprekende industriële architectuur. Bijna iedere woning heeft zijn eigen unieke uitstraling en ook qua woonoppervlak is er volop variatie. Zo kun je kiezen voor de woning die bij jouw wensen past!
Bekijk de projectwebsite hazenpark.nl voor meer informatie.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Hazenpark | Parkvilla XL | 2^1-kapwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 30 | Verkocht | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte 299m2 | Kamers 5 | Prijs € 855.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 54 | Verkocht | Woonoppervlakte 184m2 | Perceeloppervlakte 346m2 | Kamers 5 | Prijs € 845.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Stadswoning Robuust hoek | Hoekwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 31 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 87m2 | Kamers 4 | Prijs € 425.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 1 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 4 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 18 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 97m2 | Kamers 4 | Prijs € 400.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 48 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Singelwoning | Hoekwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 19 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 171m2 | Kamers 5 | Prijs € 530.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 55 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 258m2 | Kamers 5 | Prijs € 585.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 24 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 169m2 | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 61 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 555.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Stadswoning | Tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 46 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 7 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 33 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 43 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 35 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 38 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 6 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 47 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 5 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 36 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 8 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 42 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 44 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 41 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 32 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 45 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 37 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 4 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 34 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 3 | Verkocht | Woonoppervlakte 81m2 | Perceeloppervlakte 88m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Hubertpand | Tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 91 | Verkocht | Woonoppervlakte 141m2 | Perceeloppervlakte 91m2 | Kamers 5 | Prijs € 575.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Singelwoning | Tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 56 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 153m2 | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 57 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 151m2 | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 21 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 23 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 59 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 153m2 | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 60 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte - | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 515.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 58 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 152m2 | Kamers 5 | Prijs € 535.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 22 | Verkocht | Woonoppervlakte 124m2 | Perceeloppervlakte 162m2 | Kamers 5 | Prijs € 515.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Stadswoning Robuust | Tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 9 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 40 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 39 | Verkocht | Woonoppervlakte 80m2 | Perceeloppervlakte 81m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 87m2 | Perceeloppervlakte 95m2 | Kamers 4 | Prijs € 382.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Parkvilla | 2^1-kapwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 50 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 327m2 | Kamers 5 | Prijs € 810.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 52 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 327m2 | Kamers 5 | Prijs € 810.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 26 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 329m2 | Kamers 5 | Prijs € 820.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 51 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 327m2 | Kamers 5 | Prijs € 810.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 25 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 300m2 | Kamers 5 | Prijs € 795.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 28 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 329m2 | Kamers 5 | Prijs € 820.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 27 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 329m2 | Kamers 5 | Prijs € 820.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 29 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 329m2 | Kamers 5 | Prijs € 820.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 53 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 327m2 | Kamers 5 | Prijs € 810.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 49 | Verkocht | Woonoppervlakte 180m2 | Perceeloppervlakte 298m2 | Kamers 5 | Prijs € 795.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Urban villa hoek | Hoekwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 62 | Verkocht | Woonoppervlakte 163m2 | Perceeloppervlakte 163m2 | Kamers 6 | Prijs € 725.000,- v.o.n. |
Hazenpark | Urban villa | Tussenwoning
Eengezinswoning| Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 64 | Verkocht | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 127m2 | Kamers 7 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 65 | Verkocht | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 127m2 | Kamers 7 | Prijs € 660.000,- v.o.n. | |
| Bouwnummer 63 | Verkocht | Woonoppervlakte 181m2 | Perceeloppervlakte 127m2 | Kamers 7 | Prijs € 660.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount