- Beschikbaar
Ontdek het op jouw manier!
Omschrijving
In Molenhoek-Zuid woon je met groen en water om je heen én de dynamiek van Nijmegen dichtbij! In dit nieuwbouwproject wordt een breed woningaanbod gerealiseerd in diverse prijsklassen. Molenhoek-Zuid bestaat uit verschillende deelgebieden. In fase 2 worden de 55 woningen van Dorps Wonen I gerealiseerd.
Ben je geïnteresseerd in een woning? Schrijf je in als (reserve)kandidaat via de projectwebsite molenhoek-zuid.nl.
Fase 2: Dorps Wonen I bestaat uit 55 woningen voor starters, doorstromers en senioren:
2 geschakelde vrijstaande woningen
4 twee-onder-een-kapwoningen
7 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen
12 levensloopbestendige hoek- en tussenwoningen
30 hoek- en tussenwoningen
Deelgebied Dorps Wonen ademt groen. De woningen worden energieneutraal en er is veel oog voor een kwalitatief woongebied met veel groen. Zo ontstaat er een toekomstbestendige nieuwe woonwijk voor Molenhoek en omgeving. Centraal in het gebied, tussen de (fruit)bomen, kunnen bewoners ontspannen, elkaar ontmoeten en samenkomen voor buurtactiviteiten.
Bekijk de projectwebsite molenhoek-zuid.nl voor meer informatie of neem contact op met de makelaars. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Molenhoek-Zuid l A1 l Vrijstaande woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 29 | Onder optie | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 304m2 | Kamers 6 | Prijs € 863.500,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | D3 | Levensloopbestendige tussenwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 2 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 146m2 | Kamers 4 | Prijs € 492.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 147m2 | Kamers 4 | Prijs € 492.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 136m2 | Kamers 4 | Prijs € 490.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Onder optie | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 138m2 | Kamers 4 | Prijs € 490.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid | D2 | Levensloopbestendige tussenwoning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 3 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 141m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 146m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 141m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 114m2 | Perceeloppervlakte 139m2 | Kamers 4 | Prijs € 495.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l C2 l Levensloopbestendige woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 18 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 13 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 216m2 | Kamers 4 | Prijs € 635.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 618.650,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Beschikbaar | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 618.650,- v.o.n. | |
Bouwnummer 17 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 174m2 | Kamers 4 | Prijs € 600.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l A2 l Vrijstaande woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 34 | Verkocht onder voorbehoud | Woonoppervlakte 158m2 | Perceeloppervlakte 365m2 | Kamers 6 | Prijs € 850.000,- v.o.n. |
Molenhoek-Zuid l C1 l Levensloopbestendige woning
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 19 | Onder optie | Woonoppervlakte 121m2 | Perceeloppervlakte 197m2 | Kamers 4 | Prijs € 653.650,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen

Altijd als eerste op de hoogte
Altijd als eerste op de hoogte van nieuwbouw, marktontwikkelingen én jouw favoriete projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak een woonaccount aan om eenvoudig projecten te volgen en updates te ontvangen.
Mijn woonaccount