Nieuwbouwupdates ontvangen?
Bouwtypes
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 1 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 223m2 | Kamers 4 | Prijs € 363.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 2 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 206m2 | Kamers 4 | Prijs € 363.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 19 | Verkocht | Woonoppervlakte - | Perceeloppervlakte 487m2 | Kamers 1 | Prijs € 184.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 8 | Verkocht | Woonoppervlakte - | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 184.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 18 | Verkocht | Woonoppervlakte - | Perceeloppervlakte 451m2 | Kamers 1 | Prijs € 175.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 26 | Verkocht | Woonoppervlakte - | Perceeloppervlakte - | Kamers 1 | Prijs € 184.000,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 13 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 127m2 | Kamers 4 | Prijs € 303.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 14 | Verkocht | Woonoppervlakte 112m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 4 | Prijs € 301.450,- v.o.n. | |
Bouwnummer 4 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 4 | Prijs € 281.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 21 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 85m2 | Kamers 4 | Prijs € 281.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 6 | Verkocht | Woonoppervlakte 112m2 | Perceeloppervlakte 111m2 | Kamers 4 | Prijs € 301.450,- v.o.n. | |
Bouwnummer 5 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 126m2 | Kamers 4 | Prijs € 303.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 22 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 94m2 | Kamers 4 | Prijs € 281.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 12 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 112m2 | Kamers 4 | Prijs € 281.500,- v.o.n. |
Naam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 20 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 121m2 | Kamers 4 | Prijs € 308.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 3 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 201m2 | Kamers 4 | Prijs € 354.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 7 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 196m2 | Kamers 4 | Prijs € 354.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 11 | Verkocht | Woonoppervlakte 108m2 | Perceeloppervlakte 163m2 | Kamers 4 | Prijs € 308.500,- v.o.n. | |
Bouwnummer 23 | Verkocht | Woonoppervlakte 127m2 | Perceeloppervlakte 165m2 | Kamers 4 | Prijs € 373.950,- v.o.n. | |
Bouwnummer 15 | Verkocht | Woonoppervlakte 123m2 | Perceeloppervlakte 208m2 | Kamers 4 | Prijs € 354.000,- v.o.n. |
Appelhoek – Levensloopbestendige woning – Maribelle
EengezinswoningNaam | Status | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouwnummer 17 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 271m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 24 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 207m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 25 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 230m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 16 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 325m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 295m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 10 | Onder optie | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 295m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. | |
Bouwnummer 9 | Verkocht | Woonoppervlakte 106m2 | Perceeloppervlakte 324m2 | Kamers 2 | Prijs € 341.000,- v.o.n. |
Planning
Hier kom
je te wonen
Altijd als eerste op de hoogte
Wil jij op de hoogte gehouden worden van het actuele nieuws op de woningmarkt en updates ontvangen van nieuw- en bestaande bouw? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Schrijf je in